Pin this next to your keyboard. Every chord type in the intermediate course with fingerings and inversions.
RH = Right Hand, LH = Left Hand. Finger numbers: 1 = thumb, 5 = pinky.
| Chord Type | Formula (from root) | Symbol | Example (C) |
|---|
| Major triad | Root - Major 3rd - Perfect 5th | C | C - E - G |
| Minor triad | Root - Minor 3rd - Perfect 5th | Cm, Cmin, C- | C - Eb - G |
| Diminished triad | Root - Minor 3rd - Diminished 5th | Cdim, Co | C - Eb - Gb |
| Augmented triad | Root - Major 3rd - Augmented 5th | Caug, C+ | C - E - G# |
| Major 7th | Root - Major 3rd - Perfect 5th - Major 7th | Cmaj7, CM7 | C - E - G - B |
| Dominant 7th | Root - Major 3rd - Perfect 5th - Minor 7th | C7 | C - E - G - Bb |
| Minor 7th | Root - Minor 3rd - Perfect 5th - Minor 7th | Cm7, Cmin7 | C - Eb - G - Bb |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | C - E - G | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | E - G - C | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | G - C - E | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | Db - F - Ab | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | F - Ab - Db | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | Ab - Db - F | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | D - F# - A | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | F# - A - D | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | A - D - F# | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | Eb - G - Bb | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | G - Bb - Eb | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | Bb - Eb - G | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | E - G# - B | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | G# - B - E | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | B - E - G# | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | F - A - C | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | A - C - F | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | C - F - A | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | F# - A# - C# | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | A# - C# - F# | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | C# - F# - A# | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | G - B - D | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | B - D - G | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | D - G - B | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | Ab - C - Eb | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | C - Eb - Ab | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | Eb - Ab - C | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | A - C# - E | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | C# - E - A | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | E - A - C# | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | Bb - D - F | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | D - F - Bb | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | F - Bb - D | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | B - D# - F# | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | D# - F# - B | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | F# - B - D# | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | C - Eb - G | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | Eb - G - C | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | G - C - Eb | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | C# - E - G# | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | E - G# - C# | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | G# - C# - E | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | D - F - A | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | F - A - D | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | A - D - F | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | Eb - Gb - Bb | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | Gb - Bb - Eb | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | Bb - Eb - Gb | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | E - G - B | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | G - B - E | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | B - E - G | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | F - Ab - C | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | Ab - C - F | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | C - F - Ab | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | F# - A - C# | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | A - C# - F# | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | C# - F# - A | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | G - Bb - D | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | Bb - D - G | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | D - G - Bb | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | G# - B - D# | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | B - D# - G# | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | D# - G# - B | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | A - C - E | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | C - E - A | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | E - A - C | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | Bb - Db - F | 2-3-5 | 5-3-2 |
| 1st | Db - F - Bb | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | F - Bb - Db | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | B - D - F# | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | D - F# - B | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | F# - B - D | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Chord | Notes | RH | LH |
|---|
| Bdim | B - D - F | 1-3-5 | 5-3-1 |
| F#dim | F# - A - C | 2-3-5 | 5-3-2 |
| C#dim | C# - E - G | 2-3-5 | 5-3-2 |
| Ebdim | Eb - Gb - Bbb (=A) | 2-3-5 | 5-3-2 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | B - D - F | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | D - F - B | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | F - B - D | 1-3-5 | 5-2-1 |
| Chord | Notes | RH | LH |
|---|
| Caug (C+) | C - E - G# | 1-3-5 | 5-3-1 |
| Abaug (Ab+) | Ab - C - E | 2-3-5 | 5-3-2 |
| Eaug (E+) | E - G# - B# (=C) | 1-3-5 | 5-3-1 |
| Inversion | Notes | RH | LH |
|---|
| Root | C - E - G# | 1-3-5 | 5-3-1 |
| 1st | E - G# - C | 1-2-5 | 5-3-1 |
| 2nd | G# - C - E | 1-3-5 | 5-2-1 |
Formula: Root - Major 3rd - Perfect 5th - Major 7th. Warm, dreamy sound.
| Chord | Notes | RH | LH |
|---|
| Cmaj7 | C - E - G - B | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Fmaj7 | F - A - C - E | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Gmaj7 | G - B - D - F# | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Bbmaj7 | Bb - D - F - A | 2-3-4-5 | 5-3-2-1 |
| Ebmaj7 | Eb - G - Bb - D | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
Formula: Root - Major 3rd - Perfect 5th - Minor 7th. Strong pull to resolve. The “bluesy” 7th.
| Chord | Notes | RH | LH |
|---|
| G7 | G - B - D - F | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| C7 | C - E - G - Bb | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| D7 | D - F# - A - C | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| F7 | F - A - C - Eb | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Bb7 | Bb - D - F - Ab | 2-3-4-5 | 5-3-2-1 |
| E7 | E - G# - B - D | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| A7 | A - C# - E - G | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
Formula: Root - Minor 3rd - Perfect 5th - Minor 7th. Smooth, mellow, jazzy sound.
| Chord | Notes | RH | LH |
|---|
| Am7 | A - C - E - G | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Dm7 | D - F - A - C | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Em7 | E - G - B - D | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Bm7 | B - D - F# - A | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Cm7 | C - Eb - G - Bb | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Fm7 | F - Ab - C - Eb | 1-2-3-5 | 5-3-2-1 |
| Key | I | IV | V | I |
|---|
| C major | C | F | G | C |
| G major | G | C | D | G |
| D major | D | G | A | D |
| F major | F | Bb | C | F |
| Am | Am | Dm | Em (or E) | Am |
| Dm | Dm | Gm | Am (or A) | Dm |
| Key | I | V | vi | IV |
|---|
| C major | C | G | Am | F |
| G major | G | D | Em | C |
| D major | D | A | Bm | G |
| F major | F | C | Dm | Bb |
| Key | ii | V(7) | I(maj7) |
|---|
| C major | Dm7 | G7 | Cmaj7 |
| G major | Am7 | D7 | Gmaj7 |
| F major | Gm7 | C7 | Fmaj7 |
| Bb major | Cm7 | F7 | Bbmaj7 |
| D major | Em7 | A7 | Dmaj7 |
| Key | vi | ii | V(7) | I(maj7) |
|---|
| C major | Am7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 |
| G major | Em7 | Am7 | D7 | Gmaj7 |
| F major | Dm7 | Gm7 | C7 | Fmaj7 |
| Key of C | | | | | | | |
|---|
| Chords | Cmaj7 | Fmaj7 | Bm7b5 | Em7 | Am7 | Dm7 | G7 → (back to C) |
| Function | I | IV | viio | iii | vi | ii | V |
| Bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| Key of C | C7 | C7 | C7 | C7 | F7 | F7 | C7 | C7 | G7 | F7 | C7 | G7 |
| Key of G | G7 | G7 | G7 | G7 | C7 | C7 | G7 | G7 | D7 | C7 | G7 | D7 |
| Key of F | F7 | F7 | F7 | F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | F7 | C7 | Bb7 | F7 | C7 |
Voice leading = moving between chords with the smallest possible finger movements. Smooth voice leading sounds professional.
| Rule | Example |
|---|
| Common tones stay | C (C-E-G) to Am (A-C-E): C and E stay, G moves to A |
| Move by step | G (G-B-D) to C (G-C-E): G stays, B moves up to C, D moves up to E |
| Use inversions | Instead of jumping C root → F root, use C root → F 2nd inversion (C-F-A) |
| Closest position | Always look for the inversion that keeps your hand closest to its current position |
Complete Chord Reference — Intermediate Course
Pin next to your keyboard for instant lookup