Scale Reference — Quick Reference
Pin this next to your keyboard. Every major and natural minor scale with fingerings. RH = Right Hand, LH = Left Hand. Finger numbers: 1 = thumb, 5 = pinky.
All Major Scales
Section titled “All Major Scales”C Major
Section titled “C Major”| Notes | C - D - E - F - G - A - B - C |
| Key Signature | No sharps or flats |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
| Relative Minor | A minor |
Db Major
Section titled “Db Major”| Notes | Db - Eb - F - Gb - Ab - Bb - C - Db |
| Key Signature | 5 flats (Bb, Eb, Ab, Db, Gb) |
| RH Fingering | 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 |
| LH Fingering | 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 |
| Relative Minor | Bb minor |
D Major
Section titled “D Major”| Notes | D - E - F# - G - A - B - C# - D |
| Key Signature | 2 sharps (F#, C#) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
| Relative Minor | B minor |
Eb Major
Section titled “Eb Major”| Notes | Eb - F - G - Ab - Bb - C - D - Eb |
| Key Signature | 3 flats (Bb, Eb, Ab) |
| RH Fingering | 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 |
| LH Fingering | 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 |
| Relative Minor | C minor |
E Major
Section titled “E Major”| Notes | E - F# - G# - A - B - C# - D# - E |
| Key Signature | 4 sharps (F#, C#, G#, D#) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
| Relative Minor | C# minor |
F Major
Section titled “F Major”| Notes | F - G - A - Bb - C - D - E - F |
| Key Signature | 1 flat (Bb) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 4 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
| Relative Minor | D minor |
F#/Gb Major
Section titled “F#/Gb Major”| Notes | F# - G# - A# - B - C# - D# - E# - F# (enharmonic: Gb - Ab - Bb - Cb - Db - Eb - F - Gb) |
| Key Signature | 6 sharps (F#, C#, G#, D#, A#, E#) / 6 flats (Bb, Eb, Ab, Db, Gb, Cb) |
| RH Fingering | 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 |
| LH Fingering | 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 4 |
| Relative Minor | D#/Eb minor |
G Major
Section titled “G Major”| Notes | G - A - B - C - D - E - F# - G |
| Key Signature | 1 sharp (F#) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
| Relative Minor | E minor |
Ab Major
Section titled “Ab Major”| Notes | Ab - Bb - C - Db - Eb - F - G - Ab |
| Key Signature | 4 flats (Bb, Eb, Ab, Db) |
| RH Fingering | 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 |
| LH Fingering | 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 |
| Relative Minor | F minor |
A Major
Section titled “A Major”| Notes | A - B - C# - D - E - F# - G# - A |
| Key Signature | 3 sharps (F#, C#, G#) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
| Relative Minor | F# minor |
Bb Major
Section titled “Bb Major”| Notes | Bb - C - D - Eb - F - G - A - Bb |
| Key Signature | 2 flats (Bb, Eb) |
| RH Fingering | 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 |
| LH Fingering | 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 |
| Relative Minor | G minor |
B Major
Section titled “B Major”| Notes | B - C# - D# - E - F# - G# - A# - B |
| Key Signature | 5 sharps (F#, C#, G#, D#, A#) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 4 - 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 |
| Relative Minor | G# minor |
Natural Minor Scales
Section titled “Natural Minor Scales”A Minor (relative of C Major)
Section titled “A Minor (relative of C Major)”| Notes | A - B - C - D - E - F - G - A |
| Key Signature | No sharps or flats |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
Bb Minor (relative of Db Major)
Section titled “Bb Minor (relative of Db Major)”| Notes | Bb - C - Db - Eb - F - Gb - Ab - Bb |
| Key Signature | 5 flats |
| RH Fingering | 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 |
| LH Fingering | 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 |
B Minor (relative of D Major)
Section titled “B Minor (relative of D Major)”| Notes | B - C# - D - E - F# - G - A - B |
| Key Signature | 2 sharps (F#, C#) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 4 - 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 |
C Minor (relative of Eb Major)
Section titled “C Minor (relative of Eb Major)”| Notes | C - D - Eb - F - G - Ab - Bb - C |
| Key Signature | 3 flats (Bb, Eb, Ab) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
C# Minor (relative of E Major)
Section titled “C# Minor (relative of E Major)”| Notes | C# - D# - E - F# - G# - A - B - C# |
| Key Signature | 4 sharps (F#, C#, G#, D#) |
| RH Fingering | 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 |
| LH Fingering | 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 |
D Minor (relative of F Major)
Section titled “D Minor (relative of F Major)”| Notes | D - E - F - G - A - Bb - C - D |
| Key Signature | 1 flat (Bb) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
D#/Eb Minor (relative of F#/Gb Major)
Section titled “D#/Eb Minor (relative of F#/Gb Major)”| Notes | Eb - F - Gb - Ab - Bb - Cb - Db - Eb |
| Key Signature | 6 flats |
| RH Fingering | 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 |
| LH Fingering | 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 |
E Minor (relative of G Major)
Section titled “E Minor (relative of G Major)”| Notes | E - F# - G - A - B - C - D - E |
| Key Signature | 1 sharp (F#) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
F Minor (relative of Ab Major)
Section titled “F Minor (relative of Ab Major)”| Notes | F - G - Ab - Bb - C - Db - Eb - F |
| Key Signature | 4 flats (Bb, Eb, Ab, Db) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 4 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
F# Minor (relative of A Major)
Section titled “F# Minor (relative of A Major)”| Notes | F# - G# - A - B - C# - D - E - F# |
| Key Signature | 3 sharps (F#, C#, G#) |
| RH Fingering | 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 |
| LH Fingering | 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 4 |
G Minor (relative of Bb Major)
Section titled “G Minor (relative of Bb Major)”| Notes | G - A - Bb - C - D - Eb - F - G |
| Key Signature | 2 flats (Bb, Eb) |
| RH Fingering | 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
| LH Fingering | 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 |
G# Minor (relative of B Major)
Section titled “G# Minor (relative of B Major)”| Notes | G# - A# - B - C# - D# - E - F# - G# |
| Key Signature | 5 sharps (F#, C#, G#, D#, A#) |
| RH Fingering | 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 |
| LH Fingering | 3 - 2 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 |
Circle of Fifths
Section titled “Circle of Fifths” C F G Bb D Eb A Ab E Db/C# B/Cb Gb/F#
FLATS <--- ---> SHARPS
Key Signatures (Sharps): Key Signatures (Flats): G = 1# (F#) F = 1b (Bb) D = 2# (F#, C#) Bb = 2b (Bb, Eb) A = 3# (F#, C#, G#) Eb = 3b (Bb, Eb, Ab) E = 4# (F#, C#, G#, D#) Ab = 4b (Bb, Eb, Ab, Db) B = 5# (F#, C#, G#, D#, A#) Db = 5b (Bb, Eb, Ab, Db, Gb) F# = 6# (all) Gb = 6b (all)How to Use the Circle
Section titled “How to Use the Circle”- Moving clockwise adds 1 sharp (or removes 1 flat)
- Moving counter-clockwise adds 1 flat (or removes 1 sharp)
- Opposite keys on the circle are farthest apart (e.g., C and F#/Gb)
- Every major key has a relative minor 3 half-steps below it (e.g., C major / A minor)
Major/Minor Scale Quick Lookup Table
Section titled “Major/Minor Scale Quick Lookup Table”| Major Key | Key Sig. | Relative Minor | Key Sig. |
|---|---|---|---|
| C | — | Am | — |
| G | 1# | Em | 1# |
| D | 2# | Bm | 2# |
| A | 3# | F#m | 3# |
| E | 4# | C#m | 4# |
| B | 5# | G#m | 5# |
| F#/Gb | 6#/6b | D#m/Ebm | 6#/6b |
| F | 1b | Dm | 1b |
| Bb | 2b | Gm | 2b |
| Eb | 3b | Cm | 3b |
| Ab | 4b | Fm | 4b |
| Db | 5b | Bbm | 5b |
Scale Formulas
Section titled “Scale Formulas”Major Scale: W - W - H - W - W - W - H (W = Whole step, H = Half step)
Natural Minor Scale: W - H - W - W - H - W - W
A natural minor scale uses the same notes as its relative major, starting from the 6th degree.
Reference Librarian — Piano School 20-Hour Beginner Course